Additional information
| Brand | SKF |
|---|---|
| MPN | 25577 |
| Model | Oil Seal |
| Shaft Diameter | 2.563 Inch, 65.1 Millimeter |
| Housing Bore | 3.5 Inch, 88.9 Millimeter |
| Width | 0.438 Inch, 11.125 Millimeter |
| Lip Material | Nitrile |
| Number of Sealing Lips | 1 |
| Lip Retainer | Carbon Steel Garter |
| Seal Design Code | CRWH1 |
| Solid or Split Seal | Solid |
| Spring Loaded | Yes |
| Case Construction | Steel |
| Other Features | Small, Bore-Tite on OD, With Inner Case |
| UPC | 0085311027496 |














